
Vasario 2-5 d. Kaune vyko Lietuvos suaugusiųjų (gim. 1982-2003 m.) ir jaunimo (gim. 2004-2005 m.) didžiųjų miestų bokso čempionatas, kuriame dalyvavo boksininkai iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės ir Alytaus. Suaugusieji kovojo 10, jaunimas – 13 svorio kategorijų.
Daugiausiai nugalėtojų titulų čempionate, net 10, iškovojo mūsų sporto mokyklos boksininkai. Vilniui teko 4, Šiauliams – 3, Marijampolei ir Klaipėdai – po 2, Panevėžiui ir Alytui – po 1 auksinį apdovanojimą. Kauniečiai taip pat iškovojo 7 sidabro ir 14 bronzos medalių.
Sveikiname sportininkus bei jų trenerius!
Didžiųjų miestų bokso čempionato prizininkai
Suaugusieji
| Sportininkas | Treneris |
| 1 vieta | |
| Lukas Grigaliūnas (48 kg) | V. Bičiulaitis |
| Nedas Keršulis (63,5 kg) | M. Narkevičius |
| Nedas Gudomskas (67 kg) | V. Bičiulaitis |
| Erikas Laurikietis (71 kg) | V. Bičiulaitis |
| Klaudijus Trakšelis (80 kg) | R. Plūkas |
| Gelmius Adomkevičius (86 kg) | V. Bičiulaitis |
| 2 vieta | |
| Saulius Banišauskas (48 kg) | V. Bičiulaitis |
| Nidas Kazlauskas (75 kg) | A. Marma |
| Tomas Jurevičius (80 kg) | R. Plūkas |
| 3 vieta | |
| Nojus Ivanauskas (+ 92 kg ) | V. Bičiulaitis |
| Gilvinas Lukošiūnas (67 kg) | V. Bičiulaitis |
| Jokūbas Kęstavičius (67 kg) | R. Plūkas |
| Erikas Gobys (75 kg) | V. Bičiulaitis |
| Danielius Kovaliovas (80 kg) | A. Marma |
| Aras Dudėnas (86 kg) | V. Bičiulaitis |
| Augustinas Garmus (86 kg) | V. Bičiulaitis |
| Adomas Bimba (92 kg) | R. Plūkas |
Jaunimas
| Sportininkas | Treneris |
| 1 vieta | |
| Armandas Vaitkevičius ( 63,5 kg) | A. Marma |
| Kasparas Lebednykas (67 kg) | V. Sinkevičius |
| Nidas Marma (71 kg) | A. Marma |
| Jurgis Savickas (75 kg) | R. Plūkas |
| 2 vieta | |
| Tomas Buknius (80 kg) | R. Plūkas |
| Merūnas Čaplikas (51 kg) | R. Plūkas |
| Domantas Šiugždinis (57 kg) | A. Marma |
| Gustas Rimkevičius (67 kg) | M. Narkevičius |
| 3 vieta | |
| Benediktas Pivoriūnas (57 kg) | M. Palionis |
| Titas Jurkevičius (67 kg) | A. Marma |
| Matas Zdančius (67 kg) | V. Bičiulaitis |
| Joris Augustaitis (71 kg) | V. Sinkevičius |
| Nedas Motūza (75 kg) | V. Sinkevičius |
| Rokas Brokevičius (75 kg) | R. Plūkas |





